103學年度大學甄選入學(個人申請)招生考試 第二階段甄試相關事宜公告
- 面試評分之佔分分別為:儀表談吐30%;通識及專業知識70%;部分題目以英文出題。
- 審查資料各項佔分分別為:在校成績40%;自傳30%;其他特殊表現30%。
- 請依下表時間報到,不再書面通知,逾時視同放棄。(海工系館位置圖,請參考本系網頁:本系介紹)
- 面試當天聯絡電話:07-5252000轉5061、5062
| 順位 | 學測准考證號碼 | 報到時間 | 面試時間 | ||
| 1 | 10288415 | 08:20 | 08:45 | ~ | 08:57 |
| 2 | 10291038 | 08:26 | 08:51 | ~ | 09:03 |
| 3 | 10299201 | 08:32 | 08:57 | ~ | 09:09 |
| 4 | 10307034 | 08:38 | 09:03 | ~ | 09:15 |
| 5 | 10324805 | 08:44 | 09:09 | ~ | 09:21 |
| 6 | 10278120 | 08:50 | 09:15 | ~ | 09:27 |
| 7 | 10274606 | 08:56 | 09:21 | ~ | 09:33 |
| 8 | 10263239 | 09:02 | 09:27 | ~ | 09:39 |
| 9 | 10266425 | 09:08 | 09:33 | ~ | 09:45 |
| 10 | 10270001 | 09:14 | 09:39 | ~ | 09:51 |
| 11 | 10275215 | 09:20 | 09:45 | ~ | 09:57 |
| 12 | 10276809 | 09:26 | 09:51 | ~ | 10:03 |
| 13 | 10276721 | 09:32 | 09:57 | ~ | 10:09 |
| 14 | 10266538 | 09:38 | 10:03 | ~ | 10:15 |
| 15 | 10260903 | 09:44 | 10:09 | ~ | 10:21 |
| 16 | 10250025 | 09:50 | 10:15 | ~ | 10:27 |
| 17 | 10226916 | 09:56 | 10:21 | ~ | 10:33 |
| 18 | 10184705 | 10:02 | 10:27 | ~ | 10:39 |
| 19 | 10176032 | 10:08 | 10:33 | ~ | 10:45 |
| 20 | 10220836 | 10:14 | 10:39 | ~ | 10:51 |
| 21 | 10184219 | 10:20 | 10:45 | ~ | 10:57 |
| 22 | 10199903 | 10:32 | 10:57 | ~ | 11:09 |
| 23 | 10200339 | 10:38 | 11:03 | ~ | 11:15 |
| 24 | 10171835 | 10:44 | 11:09 | ~ | 11:21 |
| 25 | 10285804 | 10:50 | 11:15 | ~ | 11:27 |
| 26 | 10165127 | 10:56 | 11:21 | ~ | 11:33 |
| 27 | 10149412 | 11:02 | 11:27 | ~ | 11:39 |
| 28 | 10184436 | 11:08 | 11:33 | ~ | 11:45 |
| 29 | 10145324 | 11:14 | 11:39 | ~ | 11:51 |
| 30 | 10183939 | 11:20 | 11:45 | ~ | 11:57 |
| 31 | 10198006 | 11:26 | 11:51 | ~ | 12:03 |
| 32 | 10051622 | 11:32 | 11:57 | ~ | 12:09 |
| 33 | 10037623 | 11:38 | 12:03 | ~ | 12:15 |
| 34 | 10274704 | 11:44 | 12:09 | ~ | 12:21 |
| 35 | 10125437 | 11:50 | 12:15 | ~ | 12:27 |
| 36 | 10122613 | 11:56 | 12:21 | ~ | 12:33 |
| 37 | 10086922 | 12:02 | 12:27 | ~ | 12:39 |
| 38 | 10059002 | 12:08 | 12:33 | ~ | 12:45 |
| 39 | 10052437 | 12:14 | 12:39 | ~ | 12:51 |
| 40 | 10026927 | 12:20 | 12:45 | ~ | 12:57 |
| 41 | 10011613 | 12:26 | 12:51 | ~ | 13:03 |
| 42 | 10335314 | 12:32 | 12:57 | ~ | 13:09 |
瀏覽數:
分享

