100年
| 海洋環境及工程系碩士班及博士班論文統計表 (碩士班100年度) | ||||||
| 畢業年度 | 圖書編號 | 論文名稱 | 學號 | 研究生 | 指導教授 | |
| 100 | P. | 314 | 以Flash開發WebGIS之技術探討與實作 | N948040003 | 李信成 | 薛憲文 |
| 100 | P. | 315 | 浮筏是蚵架於不規則波浪場長受力分析 | M965040020 | 連育興 | 黃材成 |
| 100 | P. | 316 | 浮桶延繩式牡蠣養殖設備動力分析 | M955040023 | 張崗德 | 黃材成 |
| 100 | P. | 317 | 爐石水泥砂漿添加皂土於抗腐蝕性能之研究 | M975040009 | 王寵瑋 | 李賢華 |
| 100 | P. | 318 | 東沙島新建碼頭的工程規劃設計與施工 | N965040001 | 林正民 | 李忠潘 |
| 100 | P. | 319 | 高屏海底峽谷內沉積物重金屬含量變化之分析探討 | N965040005 | 陳明宏 | 李宗霖 |
| 100 | P. | 320 | 電磁式發電系統應用於浮式結購物之研究 | M975040013 | 鄭佳昌 | 李賢華 |
| 100 | P. | 321 | 多方向調諧液柱阻尼器應用於結構減振之研究 | M975040018 | 張晉祐 | 李賢華 |
| 100 | P. | 322 | 台灣高屏海域中多氯聯苯之海氣交換通量研究 | M975040008 | 米姿蓉 | 李宗霖 |
| 100 | P. | 323 | 台灣高屏海域中多環芳香烴之海氣交換通量研究 | M975040006 | 林儒傑 | 李宗霖 |
| 100 | P. | 324 | 海洋波能收集系統研究-平移推動水槽式 | M975040003 | 黃光立 | 陳邦富 |
| 100 | P. | 325 | 海洋保護區的規劃-以龜山島為例 | M975040023 | 沈政翰 | 陸曉筠 |
| 100 | P. | 326 | 沿海漁業資源環境與管理之探討-以台南海岸為例 | N955040014 | 林永旭 | 李忠潘/曾以帆 |
| 100 | P. | 327 | 導線架製造業給排水管理之探討 | N935040004 | 王仁宏 | 楊磊 |
| 100 | P. | 328 | 可動砂層與底質粒徑相關性之實驗研究 | M975040004 | 陳彥樺 | 李忠潘 |
| 100 | P. | 329 | 連續內波於擬大陸邊緣傳遞之實驗室實驗 | M985040014 | 張明鴻 | 許榮中 |
| 100 | P. | 330 | 應用群體建模探討權益相關者之溼地管理願景分析 | M975040029 | 陳馨 | 張揚棋 |
| 100 | P. | 331 | 海岸地形變遷之探討-以福隆海岸為例 | N955040003 | 劉家承 | 李忠潘/曾以帆 |
| 100 | P. | 332 | 二仁溪水體中多環芳香烴分布與來源之研究 | M965040002 | 林建明 | 李宗霖 |
| 100 | P. | 333 | Lagrangian 系統下孤立波特性之解析 | M985040002 | 林楚佑 | 陳陽益/陳冠宇 |
| 100 | P. | 334 | 側掃聲納影像人為目標物自動化辨識分析之研究 | M965040005 | 李英璋 | 田文敏 |
| 100 | P. | 335 | 戶外大規模微藻養殖之可行性研究 | M975040010 | 鄭任軒 | 黃材成 |
| 100 | P. | 336 | 以三維數值海流模式探討潮口改善工程對大鵬灣水體交換之影響 | M975040019 | 張穎昌 | 于嘉順 |
| 100 | P. | 337 | 海洋波能收集系統研究-旋轉式水槽 | M975040005 | 張晏儒 | 陳邦富 |
| 100 | P. | 338 | 建構兩岸聯合海難救助機制-以金門、 廈門地區為例 | N965040014 | 廖敏毅 | 陸曉筠 |
| 100 | P. | 339 | 單錨式藻類箱網養殖系統研究 | M975040007 | 蘇健寧 | 黃材成 |
| 100 | P. | 340 | 平面紊亂射流與反向非線性前進重力坡及海流作用後之速度與溫度分佈之研究 | M985040025 | 李宗恆 | 陳陽益 |
| 100 | P. | 341 | 以水平流式生物濾床串連地下流式人工濕地處理養豬廢水可行性之研究 | M985040004 | 謝効余 | 楊磊 |
| 100 | P. | 342 | 電磁感應式之波浪能量轉換系統之研究 | M975040015 | 蔡智軒 | 李賢華 |
| 100 | P. | 343 | 重力駐波之波壓雙峰現象 | M985040012 | 梁呈旭 | 陳陽益 |
| 100 | P. | 344 | 台灣西岸長期水位變化之研究 | M985040024 | 陳宥珊 | 李忠潘/曾以帆 |
| 100 | P. | 345 | 整合明示結構法與貝氏網路應用於海事工程風險評析-以海底鋪館為例 | M975040001 | 吳韋興 | 張揚棋 |
| 100 | P. | 346 | 就海域執法論我國漁業資源維護之研究 | N935040010 | 呂志強 | 邱文彥/張揚棋 |
| 100 | P. | 347 | 鹹水型人工濕地環境因子與底棲無脊椎動物群聚關係之研究 | M985040026 | 戴立 | 楊磊/劉莉蓮 |
| 100 | P. | 348 | 應用地理資訊系統於水文管理之研究-以嘉義鰲鼓濕地為例 | N965040015 | 張玉良 | 陸曉筠 |
| 100 | P. | 349 | 縣市合併對地方性綠資源之影響與對策-以高雄縣市交界區域為例 | M985040029 | 簡哲文 | 陸曉筠 |
| 100 | P. | 350 | 綠色基礎設施之建構-以高雄縣市為例 | M985040019 | 許政陽 | 陸曉筠 |
| 100 | P. | 351 | 二仁溪沉積物中持久有機污染之濃度及含量分佈 | M985040027 | 李定中 | 李宗霖/方孟德 |
| 100 | P. | 352 | 水泥質人工魚礁位移機制探討 | M965040019 | 李依倫 | 田文敏 |
| 100 | P. | 353 | 海岸地區土地利用變遷對生態環境之分析 | M975040027 | 黃炫國 | 張揚棋 |
| 100 | P. | 354 | 定壓式壓電換能器之壓電元件優化 | M985040010 | 蔡繼章 | 李賢華 |
| 100 | P. | 355 | 海岸大型石油洩漏對環境衝擊的長期評估機制 | M985040021 | 曹凱 | 陸曉筠 |
| 100 | P. | 356 | 多環芳香烴在高雄近岸測站的乾濕沈降 | M985040017 | 陳冠瑋 | 李宗霖 |
| 100 | P. | 357 | 以能源作物進行植物修復遭受柴油污染土壤之研究 | M985040018 | 林家任 | 楊磊 |
| 100 | P. | 369 | 地下水含氯有機污染場址之風險管理案例研究 | N955040005 | 林尚鋒 | 楊磊 |
| 海洋環境及工程系碩士班及博士班論文統計表 (!博士班100年度) | ||||||
| 畢業年度 | 圖書編號 | 論文名稱 | 學號 | 研究生 | 指導教授 | |
| 100 | P. | 17 | 實驗及數值方法探討孤立內波在擬大陸斜坡平台的演化 | 955040001 | 鄭明宏 | 許榮中 |
| 100 | P. | 18 | 溶解性有機物與多環芳香族化合物結合行為之研究 | 9054810 | 謝冰潔 | 李宗霖 |
| 100 | P. | 19 | 渦流引致彈性圓柱震動之研究 | 9154801 | 朱執均 | 陳邦富 |
| 100 | P. | 20 | 以高解析非結構性網格海流模式探討台灣海域海流 | 9054809 | 尤皓正 | 于嘉順 |
| 100 | P. | 21 | 台灣海岸防護與規劃系統的建置 | 9154807 | 余孟娟 | 許榮中 |
瀏覽數:
分享

