99年
| 海洋環境及工程系碩士班及博士班論文統計表 (碩士班99年度) | ||||||
| 畢業年度 | 圖書編號 | 論文名稱 | 研究生 | 學號 | 指導教授 | |
| 99 | P. | 291 | 於半導體封裝業有機廢棄處理控制-實廠運用之可行性研究 | 葉書宏 | N925040005 | 楊磊 |
| 99 | P. | 292 | 基於知識庫的光達資料地物濾除與地形復原之研究 | 蔡宗劭 | M955040032 | 薛憲文 |
| 99 | P. | 293 | 類神經網路應用於颱風暴潮之預測 | 王啟竑 | M955040033 | 于嘉順 |
| 99 | P. | 294 | 高雄港水域多環芳香烴與多氯聯苯含量分佈 | 陳凱亭 | M955040029 | 李宗霖 |
| 99 | P. | 295 | 定壓式壓電換能器之設計與分析 | 鄒騰傑 | M965040008 | 李賢華 |
| 99 | P. | 296 | 大鵬灣多環芳香烴來源及濃度分佈之研究 | 蔡玉珍 | M965040010 | 李宗霖 |
| 99 | P. | 297 | 裝載液體之浮式平台動力分析 | 馮志廷 | M965040017 | 黃材成 |
| 99 | P. | 298 | 外海浮筏式蚵架動力分析 | 李冠穎 | M955040025 | 黃材成 |
| 99 | P. | 299 | 台灣濕地公益信託管理模式師研究-以嘉義鰲鼓濕地為例 | 尚淑婷 | M975040025 | 陸曉筠 |
| 99 | P. | 300 | 以人工濕地處理廢水中內分泌干擾物質之研究 | 任怡芃 | M975040002 | 楊磊 |
| 99 | P. | 301 | 大型海藻龍鬚菜應用於鹹水型人工濕地廢水處理可行性之研究 | 林柏亦 | M975040020 | 楊磊 |
| 99 | P. | 302 | 高屏峽谷陸膨岩心中多環芳香烴化合物之濃度及來源 | 陳建成 | M955040006 | 李宗霖 |
| 99 | P. | 303 | 以資料群集處理技術(GMDH)探討高雄近岸大氣多環芳香烴濃度影響因子之研究 | 邱國洋 | M965040011 | 李宗霖 |
| 99 | P. | 304 | 以垂直流式人工濕地處理含流酸鹽廢水之研究 | 鍾佳琪 | M975040021 | 楊磊 |
| 99 | P. | 305 | 潛堤消波特性之實驗研究 | 吳一平 | M975040011 | 李忠潘 |
| 99 | P. | 306 | MR-TLCD 應用於結構減振之研究 | 羅元佐 | M965040018 | 李賢華 |
| 99 | P. | 307 | 以類神經網路模擬暴浪型海灘剖面特徵 | 葉祐廷 | M975040012 | 許榮中 |
| 99 | P. | 308 | 平面紊亂射流受反向非線性前進波作用後之速度與溫度分佈之研究 | 蘇超偉 | M975040014 | 陳陽益 |
| 99 | P. | 309 | 擴增實境應用於建物影像附加資訊之研究 | 楊宜璋 | M955040014 | 薛憲文 |
| 99 | P. | 310 | 底層透水之沈箱式結構物對波場影響之研究 | 周俊廷 | M965040009 | 李忠潘 |
| 99 | P. | 311 | 多層透水堤對波場影響之研究 | 黃珮齊 | M965040016 | 李忠潘 |
| 99 | P. | 312 | 高屏峽谷鄰近海域岩心中重金屬含量變化之分析探討 | 陳虹菱 | N965040006 | 李宗霖 |
| 99 | P. | 313 | 特徵匹配於不同時期不同來源遙測影像套合之研究 | 曾仁平 | M965040013 | 薛憲文 |
| 海洋環境及工程系碩士班及博士班論文統計表 (博士班99年度) | ||||||
| 畢業年度 | 圖書編號 | 論文名稱 | 研究生 | 學號 | 指導教授 | |
| 99 | P. | 13 | 三維隔板水槽非線性液體擺盪分析 | 吳智華 | 925040006 | 陳邦富 |
| 99 | P. | 14 | 鹽類輔助微波加熱處理油/水乳化液之研究 | 郭進興 | 9054806 | 李宗霖 |
| 99 | P. | 15 | 向量式有限元素法:薄殼元素之發展與其工程應用 | 鍾沛穎 | 9054803 | 李賢華 |
| 99 | P. | 16 | 海岸空間動態多目標規劃概念模型建構 | 柯宗廷 | 945040004 | 張揚祺 |
瀏覽數:
分享

